A partir del 12 de Febrero y hasta el 28, se desarrollarán las siguientes 15 especialidades deportivas sobre hielo:
- Biatlón: Combina el esquí de fondo con el tiro al blanco. Es un carrera de esquí de fondo en la que en determinados puntos del recorrido los participantes deben pararse a disparar con un rifle sobre un blanco estático.
- Bobsleigh: Una modalidad de descenso en trineo. Super conocida por nosotros gracias a la película “Cool runnings” donde 4 Jamaiquinos compiten en dicha especialidad (que además es verídica). Actualmente se compite de a 2 y 4 personas.
- Combinado Nórdico: Es una competencia de saltos en esquí desde un trampolín, y otra de esquí de fondo o nórdico. Se realiza en 2 días en forma individual, por equipos y Sprint.
- Curling: Un divertido juego de precisión similar a los bolos o al tejo, donde 4 jugadores por equipos lanzan piedras de 20 kilos sobre una superficie plana de hielo, intentando aproximarse lo mejor posible a una diana.
- Esquí acrobático
- Esquí alpino
- Esquí de fondo
- Hockey sobre hielo
- Luge: Es otra modalidad de descenso en trineo, pero para 1 y 2 personas.
- Patinaje artístico
- Patinaje de velocidad
- Patinaje de velocidad en pista corta
- Saltos de esquí
- Skeleton: otra modalidad de descenso en trineo, aunque para 1 sola persona, y con un trineo plano.
- Snowboard
Y a continuación os dejo un calendario con todas las pruebas, para que no os perdáis nada:
Evento | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonias | A | C | ||||||||||||||||
Biatlón | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Bobsleigh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Combinado nórdico | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Esquí de fondo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Curling | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Esquí alpino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Esquí acrobático | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Hockey sobre hielo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Luge | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Patinaje artístico | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Patinaje de velocidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
Patinaje de velocidad sobre pista corta | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
Saltos de esquí | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Skeleton | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
TOTAL | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 86 | |
Evento | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT |
- A - Ceremonia de apertura
- C - Ceremonia de clausura
- 1 – N.º de finales